| ’†ŒÃZ‘î b V¯ŽsŒÜ“ú’¬ |
|---|
| ŠÝ’n | V¯ŽsŒÜ“ú’¬ | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë304.83m2i92.21’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 194.31m2i58.77’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 1LDK~4 | Ží—Þ | ‹¤“¯Z‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | •½¬13”N5ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 6‘äi“à2‘äƒJ[ƒ|[ƒgj | Ú“¹ | “Œ‘¤@–ñ6.0m |
| Šw‹æ | –¾—ÏŠw‰€i‘OŠúEŒãŠúj | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{üV¯‰w–ñ1300m@“k•à17•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ2ŽíZ‹’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“1‘äAFFƒtƒ@ƒ“ƒq[ƒ^[Aƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | ||
| ”õl | Œ»Ý2•”‰®‹ó‚«i‰Æ’À52000‰~j |
||

