| ’†ŒÃ�Z‘î �b �V�¯ŽsŒÜ“ú’¬ |
|---|
| �Š�Ý’n | �V�¯ŽsŒÜ“ú’¬ | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–Ê�Ï | Œö•ë304.83m2�i92.21’Ø�j | Œš•¨–Ê�Ï | 194.31m2�i58.77’Ø�j |
| ƒ^ƒCƒv | 1LDK�~4 | Ží—Þ | ‹¤“¯�Z‘î |
| Œš•¨�\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | •½�¬13”N5ŒŽ |
| ’“ŽÔ�ê | 6‘ä�i“à2‘äƒJ�[ƒ|�[ƒg�j | �Ú“¹ | “Œ‘¤�@–ñ6.0m |
| Šw‹æ | –¾—ÏŠw‰€�i‘OŠú�EŒãŠú�j | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{�ü�V�¯‰w–ñ1300m�@“k•à17•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | �Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñ�üˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ2Ží�Z‹�’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —e�Ï—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| �Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“1‘ä�AFFƒtƒ@ƒ“ƒq�[ƒ^�[�Aƒvƒ�ƒpƒ“ƒKƒX | ||
| ”õ�l | Œ»�Ý2•”‰®‹ó‚«�i‰Æ’À52000‰~�j |
||

