| V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs”Ñ’Ë’¬1212-55 |
|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs”Ñ’Ë’¬1212-55 | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë200.72m2i60.71’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 105.56m2i31.93’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | ‹‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”•˜2ŠKŒš | ’z”N | 2024”N8ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 3‘ä‰Â | Ú“¹ | “Œ‘¤–ñ13.6mŒö“¹@–k‘¤–ñ5.66mŒö“¹ |
| Šw‹æ | ‹{‰Y¬ŠwZE‘æŽO’†ŠwZ | Œð’Ê | JR¶‘òüu“Œ‹àˆäv‰w@–ñ800m |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | ƒI[ƒ‹“d‰» | ||
| ”õl | |||
