V’zŒš”„ b “ŒªŽs_’¬¼4’š–Úi3†“j |
---|
ŠÝ’n | “ŒªŽs_’¬¼4’š–Úi3†“j | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | Œö•ë200.45m2i60.63’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 104.33m2i31.55’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | ‹‘î |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢•½Œ`ƒXƒŒ[ƒg•˜2ŠKŒš | ’z”N | —ߘa5”N9ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â | Ú“¹ | “Œ‘¤–ñ6mŒö“¹ |
Šw‹æ | _’¬¬ŠwZE_’¬’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{üu_’¬v‰w“k•à–ñ14•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘¦“ú | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | ƒI[ƒ‹“d‰»EZ‹ó’²•W€‘•”õ | ||
”õl |