| �V’zŒš”„ �b ŽRŒ`Žs�æ’¬�iS“��j |
|---|
| �Š�Ý’n | ŽRŒ`Žs�æ’¬�iS“��j | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–Ê�Ï | Œö•ë188.97m2�i57.16’Ø�j | Œš•¨–Ê�Ï | 89.42m2�i27.04’Ø�j |
| ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | ‹�‘î |
| Œš•¨�\‘¢ | –Ø‘¢�‡‹àƒ�ƒbƒL�|” | ’z”N | —ߘa5”N6ŒŽ |
| ’“ŽÔ�ê | 3‘ä‰Â | �Ú“¹ | |
| Šw‹æ | ‘掵�¬Šw�Z�E‘æ“ñ’†Šw�Z | Œð’Ê | ŽRŒðƒoƒX�@�w�é–k�‚�Z‘OƒoƒX’â�x“k•à–ñ2•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | �Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží�Z‹�’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —e�Ï—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| �Ý”õ | �㉺�…“¹ ƒI�[ƒ‹“d‰» |
||
| ”õ�l | |||
