所在地 | 米沢市東1丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿353.28m2(106.86坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
接道 | 南側約3.8m公道(2項道路) | 設備 | 上下水道(下水道は井戸水と水道水併用) |
学区 | 東部小学校・第一中学校 | 交通 | JR奥羽本線「米沢」駅まで約999m |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 前面道路2項道路(再建築時はセットバック必要) 解体更地渡し(現況渡しも可) |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |